컨텐츠 정보
- 811 조회
-
목록
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 우리카드 | 22 | 8승 1패 | 2.400 | 1.075 |
| 2 | 대한항공 | 22 | 7승 3패 | 2.167 | 1.103 |
| 3 | 삼성화재 | 16 | 6승 3패 | 1.538 | 1.019 |
| 4 | OK금융그룹 | 15 | 6승 4패 | 0.900 | 0.963 |
| 5 | 한국전력 | 12 | 4승 6패 | 0.727 | 0.964 |
| 6 | 현대캐피탈 | 8 | 2승 8패 | 0.538 | 0.967 |
| 7 | KB손해보험 | 7 | 1승 9패 | 0.483 | 0.938 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 흥국생명 | 25 | 9승 1패 | 2.636 | 1.076 |
| 2 | GS칼텍스 | 19 | 7승 3패 | 1.438 | 1.067 |
| 3 | 현대건설 | 17 | 5승 4패 | 1.188 | 1.035 |
| 4 | 정관장 | 13 | 4승 6패 | 0.850 | 0.990 |
| 5 | 한국도로공사 | 12 | 3승 7패 | 0.750 | 0.948 |
| 6 | IBK기업은행 | 11 | 4승 6패 | 0.727 | 0.989 |
| 7 | 페퍼저축은행 | 5 | 2승 7패 | 0.480 | 0.906 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
(function googleBodyAd(conBoxName, conPosName, adCodeID) { var adBodyBox = document.querySelector(conBoxName); var adBodyPos = document.querySelector(conPosName); console.log(adBodyPos, adBodyBox); if (adBodyPos){ googletag.cmd.push(function() { googletag.display(adCodeID); }); } else if (adBodyBox) { setTimeout(function(){ googleBodyAd('.article-ad-box .area01','.article .article-ad-box .area01','div-gpt-ad-1588124879138-0'); googleBodyAd('.article-ad-box .area02','.article .article-ad-box .area02','div-gpt-ad-1666334838950-0'); } , 1000); } })(); ※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포 금지>2023/11/22 21:58 송고
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.








