컨텐츠 정보
- 906 조회
-
목록
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 우리카드 | 22 | 8승 1패 | 2.400 | 1.075 |
| 2 | 대한항공 | 19 | 6승 3패 | 1.917 | 1.084 |
| 3 | OK금융그룹 | 15 | 6승 3패 | 1.059 | 0.985 |
| 4 | 삼성화재 | 14 | 5승 3패 | 1.545 | 1.006 |
| 5 | 한국전력 | 9 | 3승 6패 | 0.619 | 0.950 |
| 6 | 현대캐피탈 | 8 | 2승 7패 | 0.565 | 0.973 |
| 7 | KB손해보험 | 6 | 1승 8패 | 0.462 | 0.942 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 흥국생명 | 23 | 8승 1패 | 2.889 | 1.066 |
| 2 | GS칼텍스 | 17 | 6승 3패 | 1.429 | 1.064 |
| 3 | 현대건설 | 17 | 5승 4패 | 1.188 | 1.035 |
| 4 | 정관장 | 12 | 4승 5패 | 0.882 | 1.009 |
| 5 | 한국도로공사 | 11 | 3승 6패 | 0.762 | 0.952 |
| 6 | IBK기업은행 | 8 | 3승 6패 | 0.619 | 0.974 |
| 7 | 페퍼저축은행 | 5 | 2승 6패 | 0.500 | 0.909 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
(function googleBodyAd(conBoxName, conPosName, adCodeID) { var adBodyBox = document.querySelector(conBoxName); var adBodyPos = document.querySelector(conPosName); console.log(adBodyPos, adBodyBox); if (adBodyPos){ googletag.cmd.push(function() { googletag.display(adCodeID); }); } else if (adBodyBox) { setTimeout(function(){ googleBodyAd('.article-ad-box .area01','.article .article-ad-box .area01','div-gpt-ad-1588124879138-0'); googleBodyAd('.article-ad-box .area02','.article .article-ad-box .area02','div-gpt-ad-1666334838950-0'); } , 1000); } })(); ※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포 금지>2023/11/18 18:52 송고
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.










